La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
Municipio/Alcaldía : Latitud: 44.3903148, Longitud: 8.6439074Coincidencias 1 a 19 de 19
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | I204 | |||
| 2 | aprox 1795 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia | I59 | |
| 3 | I203 | |||
| 4 | I205 | |||
| 5 | I207 | |||
| 6 | I202 | |||
| 7 | I208 | |||
| 8 | I199 | |||
| 9 | I193 | |||
| 10 | I195 | |||
| 11 | I198 | |||
| 12 | I201 | |||
| 13 | I194 | |||
| 14 | I196 | |||
| 15 | I197 | |||
| 16 | I209 | |||
| 17 | alrededor de 1800 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia | I58 | |
| 18 | I200 | |||
| 19 | I206 | |||
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | ||
| 1 | I204 | |||
| 2 | I203 | |||
| 3 | I205 | |||
| 4 | I207 | |||
| 5 | I199 | |||
| 6 | I208 | |||
| 7 | I209 | |||
| 8 | I200 | |||
| 9 | I206 | |||
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | I204 | |||
| 2 | I203 | |||
| 3 | I205 | |||
| 4 | I207 | |||
| 5 | I199 | |||
| 6 | I208 | |||
| 7 | I209 | |||
| 8 | alrededor 1850 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia | I58 | |
| 9 | I200 | |||
| 10 | I206 | |||
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Enterrado/a |
ID Persona | ||
| 1 | I208 | |||
| 2 | I209 | |||
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | Agnese / | F58 | ||
| 2 | Agnese / Cerruti | F60 | ||
| 3 | Agnese / De Fazio | 20 Sep 1819 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia | F19 |
| 4 | Agnese / Recagno | F57 | ||
| 5 | Agnese / Recagno | F59 | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.