La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | Herrera Lopez Manuela Andrea | |
| Nacimiento | 04 Feb 1813 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Bautismo | 04 Feb 1813 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Sexo | Mujer | |
| ID Persona | I180 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 26 May 2022 | |
| Padre | Herrera Pedro | |
| Madre | Lopez María Tadea | |
| ID Familia | F52 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Mapa del Evento | Clic para mostrar | |||||||
|
||||||||
| Leyenda del Marcador | ||||||||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.