La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | Quirolo Pedro | |
| Nacimiento | apr?x 1850 | |
| Sexo | Varón | |
| ID Persona | I160 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 6 Jul 2010 | |
| Familia | Agnese Jacinta del Sagrado Corazón de Jesús, n. 16 Ago 1854, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , f. Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |||||||||||
| Casado | apr?x. 1871 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||
| Última Modificación | 21 Mar 2022 | |||||||||||
| ID Familia | F53 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.